Excel Pipe / Tube Lathe Centres
£102.12 – £636.02
Description
3-720-100
Technical Data | |||
Model | D | d (approx) | Stock Number |
2 MT | 3” | 0.812 | 3-720-100 |
3 MT | 5” | 1.375 | 3-720-200 |
4 MT | 6” | 1.375 | 3-720-300 |
5 MT | 8” | 2.375 | 3-720-400 |
£102.12 – £636.02
3-720-100
Technical Data | |||
Model | D | d (approx) | Stock Number |
2 MT | 3” | 0.812 | 3-720-100 |
3 MT | 5” | 1.375 | 3-720-200 |
4 MT | 6” | 1.375 | 3-720-300 |
5 MT | 8” | 2.375 | 3-720-400 |
Reviews
There are no reviews yet.